<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keine Schmerzen am Arbeitsplatz</title>
	<atom:link href="http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com</link>
	<description>das Handbuch zu einem schmerzfreien Arbeiten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2013 19:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nach dem «Mausfinger» die «iPhone-Schulter»</title>
		<link>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2013/02/nach-dem-mausfinger-die-iphone-schulter/</link>
		<comments>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2013/02/nach-dem-mausfinger-die-iphone-schulter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 19:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Fischbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz-Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Augenschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsgefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Glanzbildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone-Schulter]]></category>
		<category><![CDATA[Mausfinger]]></category>
		<category><![CDATA[spiegelndes Display]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet bedienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Touch-Bildschirme statt Tastaturen, Tablets statt B&#252;rodesktops, Glossy Displays statt matte Bildschirme: Forscher Michael Bretschneider-Hagemes &#252;ber die gesundheitlichen Folgen der neuen Technologien. <a class="more-link" href="http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2013/02/nach-dem-mausfinger-die-iphone-schulter/">>>> weiter lesen</a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2013/02/nach-dem-mausfinger-die-iphone-schulter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Reader &#8211; komfortables Lesen</title>
		<link>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2013/02/e-reader-komfortables-lesen/</link>
		<comments>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2013/02/e-reader-komfortables-lesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 18:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Fischbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[ältere Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Antileser]]></category>
		<category><![CDATA[E-Reader Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Helligkeitsverstellung]]></category>
		<category><![CDATA[komfortables Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Leseratten]]></category>
		<category><![CDATA[mattes Display]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem E-Reader Markt hat sich in den letzten Monate einiges bewegt. &#220;ber 400'000 deutsche B&#252;cher werden bereits angeboten und t&#228;glich kommen neue Titel dazu. <a class="more-link" href="http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2013/02/e-reader-komfortables-lesen/">>>> weiter lesen</a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2013/02/e-reader-komfortables-lesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn der Arm wehtut</title>
		<link>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2013/02/schmerzen-im-oberarm/</link>
		<comments>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2013/02/schmerzen-im-oberarm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 17:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Fischbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entzündungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Liegeposition]]></category>
		<category><![CDATA[Matratze]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen im Oberarm]]></category>
		<category><![CDATA[Überanstrengung Arm]]></category>
		<category><![CDATA[was tun bei Schmerzen im Oberarm]]></category>
		<category><![CDATA[wenn der Arm wehtut]]></category>
		<category><![CDATA[Zerrung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[(Gastartikel von Olga Lvova)
Wenn der Arm wehtut, kann man sich oft nicht erkl&#228;ren, woher der Schmerz kommt. Meist liegen die Ursachen schon ein paar Tage zur&#252;ck. Schmerzen im Oberarm sind normalerweise nichts weiter als Ausdruck einer &#220;beranstrengung von Sehnen und Muskeln und kein Grund zur Beunruhigung.
Wann ist Vorsicht geboten?
Vorsicht ist bei Schmerzen im Oberarm dann geboten, wenn es sich um Schmerzen handelt, die vom Brustbereich in den Arm ausstrahlen, dann <a class="more-link" href="http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2013/02/schmerzen-im-oberarm/">>>> weiter lesen</a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2013/02/schmerzen-im-oberarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medikamenten-Missbrauch</title>
		<link>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/11/medikamenten-missbrauch/</link>
		<comments>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/11/medikamenten-missbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Fischbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsgefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Missbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Pillen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerz]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung der Leistungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Uebergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[1,5 Millionen Bundesb&#252;rger sind von Medikamenten abh&#228;ngig. Gegen jedes Zipperlein werden schnell mal Pillen eingeworfen – ob Angst, Schmerz, &#220;bergewicht, Stress oder Schlaflosigkeit. <a class="more-link" href="http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/11/medikamenten-missbrauch/">>>> weiter lesen</a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/11/medikamenten-missbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permanente Erreichbarkeit belastet Besch&#228;ftigte</title>
		<link>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/11/mobil/</link>
		<comments>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/11/mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 07:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Fischbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitsgefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Belastungen]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[permanente Ereichbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Originalauszug aus dem PDF-Dokument von DGUV Kompakt
Sie sind nicht mehr aus der modernen Arbeitswelt wegzudenken: mobile Datenverarbeitungs- und Kommunikationsger&#228;te, wie zum Beispiel Notebooks, Tablet-PCs oder Smartphones. Die damit entstandenen neuen mobilen Arbeitsformen haben unbestritten viele Vorteile. Sie haben jedoch auch Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesundheit der Besch&#228;ftigten, wie eine aktuelle Studie der DGUV belegt.
Im Gegensatz zu den Vorgaben f&#252;r klassische Bildschirmarbeitspl&#228;tze, mangelt es derzeit noch an Standards, wie auch <a class="more-link" href="http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/11/mobil/">>>> weiter lesen</a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/11/mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundes Arbeiten mit einem genialen Tool</title>
		<link>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/10/gesundes-arbeiten-2/</link>
		<comments>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/10/gesundes-arbeiten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Fischbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz-Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Bürostuhl]]></category>
		<category><![CDATA[gesundes Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Bewegungsmuster]]></category>
		<category><![CDATA[Schreibtisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Gesundes Arbeiten ist nicht Zufall oder die Verantwortung des Unternehmens. Wir k&#246;nnen jeden Tag positive Aspekte w&#228;hrend der allt&#228;glichen Arbeit in unseren K&#246;rper einfliessen lassen.
In diesem Video zeige ich Ihnen wie. <a class="more-link" href="http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/10/gesundes-arbeiten-2/">>>> weiter lesen</a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/10/gesundes-arbeiten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Masse f&#252;r B&#252;ro-Arbeitstische</title>
		<link>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/10/masse-ische/</link>
		<comments>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/10/masse-ische/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Fischbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitstisch]]></category>
		<category><![CDATA[Bürotisch]]></category>
		<category><![CDATA[höhenverstellbarer Tisch]]></category>
		<category><![CDATA[Steh- und Sitztisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Im August 2011 wurde die Neufassung der &#8220;DIN EN 527-1 &#8211; B&#252;rom&#246;bel &#8211; B&#252;ro-Arbeitstische &#8211; Teil 1: Ma&#223;e&#8221; ver&#246;ffentlicht, berichtet das buero-forum im bso Verband B&#252;ro-, Sitz- und Objektm&#246;bel e.V. Die &#220;berarbeitung war notwendig, weil sich die ergonomischen Anforderungen an B&#252;ro-Arbeitstische in den vergangenen zehn Jahren deutlich ver&#228;ndert haben. Dies gilt vor allem f&#252;r die Spannbreite der zu ber&#252;cksichtigenden K&#246;rperma&#223;e.
Alle Massangaben f&#252;r die k&#246;rpergerechte Einstellung sind reine Richtwerte. Entscheidend ist <a class="more-link" href="http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/10/masse-ische/">>>> weiter lesen</a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/10/masse-ische/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundes Arbeiten</title>
		<link>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/09/gesundes-arbeiten/</link>
		<comments>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/09/gesundes-arbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Fischbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatz-Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[intelligente Bewegungsmuster]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Bandscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Ischias]]></category>
		<category><![CDATA[Nackenverspannung]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen am PC]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen beim sitzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Schulterschmerz]]></category>
		<category><![CDATA[sitzendes Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Verspannung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Wussten Sie, dass Sie in Ihrem sitzenden Berufsleben &#252;ber 70‘000 Stunden am PC verbringen? Und da sprechen wir erst von den Stunden des Arbeitsalltags und noch nicht &#252;ber die Zeiten am Abend mit facebook, youtube oder gamen. <a class="more-link" href="http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/09/gesundes-arbeiten/">>>> weiter lesen</a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/09/gesundes-arbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gesunde F&#252;sse</title>
		<link>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/08/gesunde-fusse/</link>
		<comments>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/08/gesunde-fusse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Fischbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füsse]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Einlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgewölbe]]></category>
		<category><![CDATA[Hallux Valgus]]></category>
		<category><![CDATA[Hornhaut]]></category>
		<category><![CDATA[Knickfuss]]></category>
		<category><![CDATA[Senkfuss]]></category>
		<category><![CDATA[Spreizfuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Das Anforderungsprofil an gesunde F&#252;sse ist gross: Stabile Standfl&#228;che, elastische Stossd&#228;mpfung und kraftvolles Abstossen.  <a class="more-link" href="http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/08/gesunde-fusse/">>>> weiter lesen</a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/08/gesunde-fusse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stabiles Kreuz und freie H&#252;ften</title>
		<link>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/08/stabiles-kreuz-freie-hueften/</link>
		<comments>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/08/stabiles-kreuz-freie-hueften/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 07:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Othmar Fischbacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreuzschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohlkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Hüftgelenk]]></category>
		<category><![CDATA[Lendenwirbelsäule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Das Hohlkreuz ist eine der h&#228;ufigsten Ursachen f&#252;r Kreuzbeschwerden. Die Lendenmuskulatur verk&#252;rzt und verspannt sich. Verspannte Muskeln schmerzen &#252;ber kurz oder lang. <a class="more-link" href="http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/08/stabiles-kreuz-freie-hueften/">>>> weiter lesen</a>
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schmerzen-am-arbeitsplatz.com/2011/08/stabiles-kreuz-freie-hueften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
